Der Sicherungskasten befindet sich unter der Fronthaube, in Fahrtrichtung rechts, auf dem Innenkotflügel.
Sicherungsbelegung ist wie folgt:

| Sicherung Nr. | Stromkreis | Stromstärke |
|---|---|---|
| 1 | Nebelschlußleuchte | 3 A |
| 2 | Alarmsirene | 2 A |
| 3 | Heizungsgebläse | 20 A |
| 4 | Wischermotor | 15 A |
| 5 | Bremsleuchten / Rückfahrleuchte | 7,5 A |
| 6 | Blinkleuchten | 7,5 A |
| 7 | Geschaltete Verbraucher | 10 A |
| 8 | Batteriewartung | 7,5 A |
| 9 | Warnblinker | 10 A |
| 10 | Signalhorn | 7,5 A |
| 11 | Alarmanlage und Innenleuchte | 10 A |
| 12 | Kühlerlüfter | 25 A |
| 13 | Zentralverriegelung (Optional) und Alarmanlage | 7,5 A |
| 14 | Scheinwerfer | 25 A |
| 15 | Radio | 20 A |
| 16 | Standlicht links | 5 A |
| 17 | Standlicht rechts | 5 A |
| 18 | — | — |
| 19 | Lichtschalter | 10 A |
| 20 | Motormanagement | 10 A |
| 21 | Nebelscheinwerfer | 15 A |
| 22 | ABS | 10 A |

| Sicherung Nr. | Stromkreis | Stromstärke |
|---|---|---|
| 1 | Zigarettenanzünder | 20 A |
| 2 | Einspritzanlage | 20 A |
| 3 | Nachhitzepumpe | 7,5 A |
| 4 | Zusatzbatterie Zentralverriegelung | 7,5 A |
Sicherungsbelegung beim Speedster 2.2 ist etwas abweichend: Hier entlang!
